๐
Total imports 2024
$545.1M
Malaysia ยท HS 1518
โ๏ธ
Volume
0 kg
Net weight reported
๐ฒ
Avg unit value
โ
USD / kg
๐ฏ
Partner countries
39
Top: China
Top supplying countrys
| Supplying country | KG | USD | $/KG | |
|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ณ China | 246,364,725.74 | $210,798,437.37 | $0.86 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 805,129,552.16 | $105,045,909.84 | $0.13 | shipments โ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 51,242,814 | $46,213,523.33 | $0.90 | shipments โ |
| ๐น๐ญ Thailand | 38,301,100 | $34,254,163.15 | $0.89 | shipments โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 28,107,091.02 | $25,997,081.03 | $0.92 | shipments โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | 24,876,804.14 | $23,284,343.29 | $0.94 | shipments โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | 18,767,287.72 | $16,880,676.96 | $0.90 | shipments โ |
| ๐ท๐บ Russia | 3,605,018 | $15,616,280.58 | $4.33 | shipments โ |
| ๐ต๐ญ Philippines | 15,736,541 | $13,128,205.40 | $0.83 | shipments โ |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 10,417,692 | $9,091,946.57 | $0.87 | shipments โ |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 7,455,800 | $7,568,581.62 | $1.02 | shipments โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 7,939,450 | $7,515,855.35 | $0.95 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 7,203,929.16 | $6,409,549.52 | $0.89 | shipments โ |
| ๐น๐ผ Taiwan | 4,779,745 | $5,060,852.68 | $1.06 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 5,745,727.78 | $4,710,576.22 | $0.82 | shipments โ |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 5,408,596.75 | $4,648,827.41 | $0.86 | shipments โ |
| ๐บ๐ธ United States | 2,773,420.08 | $3,133,596.76 | $1.13 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ณ India | 1,021,196.9 | $1,673,001.30 | $1.64 | shipments โ |
| ๐ง๐ช Belgium | 468,981.5 | $849,582.68 | $1.81 | shipments โ |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 784,445 | $676,446.34 | $0.86 | shipments โ |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 693,322 | $581,662.60 | $0.84 | shipments โ |
| ๐ #757 | 566,820 | $515,633.59 | $0.91 | |
| ๐ #96 | 760,010 | $507,700.55 | $0.67 | |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 543,980.5 | $448,952.33 | $0.83 | shipments โ |
| ๐ #598 | 37,413.5 | $241,951.15 | $6.47 | |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 86,510 | $73,582.28 | $0.85 | shipments โ |
| ๐ #251 | 17,325.69 | $50,436.28 | $2.91 | |
| ๐ #462 | 46,870 | $42,355.30 | $0.90 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 20,521 | $35,204.09 | $1.72 | shipments โ |
| ๐ฎ๐น Italy | 2,445.11 | $23,246.95 | $9.51 | shipments โ |
| ๐ช๐ธ Spain | 1,614.6 | $8,256.44 | $5.11 | shipments โ |
| ๐ต๐ช Peru | 3,000 | $7,253.91 | $2.42 | shipments โ |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 5,274.9 | $5,171.72 | $0.98 | shipments โ |
| ๐ #760 | 5,715.18 | $4,080.26 | $0.71 | |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3,781.27 | $3,266.30 | $0.86 | shipments โ |
| ๐ #422 | 4,500 | $3,251.23 | $0.72 | |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 2,506.67 | $1,359.79 | $0.54 | shipments โ |
| ๐ง๐ท Brazil | 18 | $622.32 | $34.57 | shipments โ |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0 | $355.30 | โ | shipments โ |
Data: UN Comtrade Database (comtradeplus.un.org). Annual figures, cached for 7 days.