๐
Total imports 2024
$179.0M
Malaysia ยท HS 1502
โ๏ธ
Volume
0 kg
Net weight reported
๐ฒ
Avg unit value
โ
USD / kg
๐ฏ
Partner countries
14
Top: Australia
Top supplying countrys
| Supplying country | KG | USD | $/KG | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐บ Australia | 65,655,597.19 | $77,804,993.89 | $1.19 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ณ India | 41,492,795 | $40,417,181.32 | $0.97 | shipments โ |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 26,101,830 | $24,395,644.72 | $0.93 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 12,999,030 | $13,695,512.04 | $1.05 | shipments โ |
| ๐บ๐ธ United States | 3,838,790 | $10,670,271.84 | $2.78 | shipments โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | 6,677,440 | $6,301,981.35 | $0.94 | shipments โ |
| ๐จ๐ณ China | 2,851,515 | $2,980,128.81 | $1.05 | shipments โ |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 725,265 | $1,145,690.70 | $1.58 | shipments โ |
| ๐ง๐ท Brazil | 894,966.13 | $1,000,046.32 | $1.12 | shipments โ |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 469,673 | $548,359.55 | $1.17 | shipments โ |
| ๐ฎ๐น Italy | 549 | $6,763.57 | $12.32 | shipments โ |
| ๐จ๐ฑ Chile | 0.5 | $123.68 | $247.35 | shipments โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | 0 | $2.40 | โ | shipments โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 1 | $1.31 | $1.31 | shipments โ |
Data: UN Comtrade Database (comtradeplus.un.org). Annual figures, cached for 7 days.