๐
Total imports 2024
$2.2B
Netherlands ยท HS 1518
โ๏ธ
Volume
2.11B kg
Net weight reported
๐ฒ
Avg unit value
$1.04
USD / kg
๐ฏ
Partner countries
101
Top: Malaysia
Top supplying countrys
| Supplying country | KG | USD | $/KG | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐พ Malaysia | 292,729,400 | $413,573,929.39 | $1.41 | shipments โ |
| ๐ง๐ช Belgium | 320,522,953 | $283,129,108.87 | $0.88 | shipments โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | 240,606,268 | $230,320,414.57 | $0.96 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 171,977,000 | $225,219,864.42 | $1.31 | shipments โ |
| ๐ธ๐ช Sweden | 113,546,202.17 | $113,984,218.78 | $1.00 | shipments โ |
| ๐จ๐ณ China | 102,170,944 | $111,210,854.81 | $1.09 | shipments โ |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 93,940,378 | $95,220,914.30 | $1.01 | shipments โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 81,991,447.04 | $84,204,967.68 | $1.03 | shipments โ |
| ๐ #251 | 78,709,346 | $75,414,153.92 | $0.96 | |
| ๐ต๐ฑ Poland | 54,145,078 | $48,854,159.92 | $0.90 | shipments โ |
| ๐ฎ๐น Italy | 57,494,166 | $47,304,252.80 | $0.82 | shipments โ |
| ๐จ๐ฑ Chile | 44,882,880 | $43,699,407.41 | $0.97 | shipments โ |
| ๐ช๐ธ Spain | 49,861,461 | $38,319,916.99 | $0.77 | shipments โ |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 38,490,707 | $35,087,938.68 | $0.91 | shipments โ |
| ๐บ๐ธ United States | 20,410,321 | $31,787,061.44 | $1.56 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ท Iran | 33,983,400 | $30,291,964.98 | $0.89 | shipments โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 28,269,180 | $25,062,005.42 | $0.89 | shipments โ |
| ๐ช๐ฌ Egypt | 22,383,205 | $22,276,944.17 | $1.00 | shipments โ |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 23,548,664 | $19,702,200.26 | $0.84 | shipments โ |
| ๐ช๐ช Estonia | 19,503,615.21 | $19,406,939.86 | $1.00 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 21,158,906.21 | $17,936,183.97 | $0.85 | shipments โ |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 16,613,045 | $16,841,891.91 | $1.01 | shipments โ |
| ๐ฆ๐น Austria | 17,690,212 | $14,699,807.95 | $0.83 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | 14,094,540 | $12,126,735.23 | $0.86 | shipments โ |
| ๐ #398 | 11,992,900 | $11,210,167.88 | $0.93 | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 12,216,353 | $11,118,781.42 | $0.91 | shipments โ |
| ๐ต๐ช Peru | 8,595,660 | $8,473,603.77 | $0.99 | shipments โ |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 6,429,630 | $7,360,131.93 | $1.14 | shipments โ |
| ๐จ๐ด Colombia | 7,167,310 | $7,297,470.76 | $1.02 | shipments โ |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 6,486,460 | $5,961,812.19 | $0.92 | shipments โ |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 5,720,920 | $5,409,509.16 | $0.95 | shipments โ |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 6,341,510 | $5,394,707.60 | $0.85 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | 5,465,990 | $5,051,033.41 | $0.92 | shipments โ |
| ๐น๐ญ Thailand | 4,764,640 | $4,324,002.78 | $0.91 | shipments โ |
| ๐ต๐น Portugal | 6,513,926.37 | $4,167,897.54 | $0.64 | shipments โ |
| ๐ #400 | 4,016,120 | $3,840,346.49 | $0.96 | |
| ๐ญ๐บ Hungary | 5,477,683.21 | $3,774,051.77 | $0.69 | shipments โ |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 3,600,722 | $3,571,025.33 | $0.99 | shipments โ |
| ๐ #191 | 4,448,511 | $3,397,707.00 | $0.76 | |
| ๐ #757 | 4,132,074 | $3,224,568.34 | $0.78 | |
| ๐ #188 | 3,252,060 | $3,126,182.12 | $0.96 | |
| ๐ง๐ญ Bahrain | 3,191,610 | $3,017,222.12 | $0.95 | shipments โ |
| ๐น๐ผ Taiwan | 3,264,380 | $2,859,380.75 | $0.88 | shipments โ |
| ๐น๐ท Tรผrkiye | 3,144,099 | $2,775,438.89 | $0.88 | shipments โ |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 2,603,484 | $2,612,087.12 | $1.00 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 2,009,990 | $2,332,086.12 | $1.16 | shipments โ |
| ๐ฏ๐ต Japan | 2,397,145 | $2,187,153.21 | $0.91 | shipments โ |
| ๐ #320 | 2,031,680 | $1,861,195.41 | $0.92 | |
| ๐ #705 | 2,164,478 | $1,848,349.72 | $0.85 | |
| ๐ #858 | 1,738,650 | $1,651,541.57 | $0.95 | |
| ๐ฌ๐ท Greece | 1,856,296.04 | $1,518,008.29 | $0.82 | shipments โ |
| ๐ #417 | 1,671,970 | $1,493,150.34 | $0.89 | |
| ๐ท๐ด Romania | 1,739,828 | $1,466,136.29 | $0.84 | shipments โ |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | 1,279,920 | $1,165,315.70 | $0.91 | shipments โ |
| ๐ฆ๐บ Australia | 1,559,172 | $1,142,014.21 | $0.73 | shipments โ |
| ๐ #703 | 996,356.17 | $1,120,953.25 | $1.13 | |
| ๐ฎ๐ณ India | 922,222 | $1,083,833.02 | $1.18 | shipments โ |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 957,215 | $897,412.46 | $0.94 | shipments โ |
| ๐ #218 | 873,183 | $847,383.76 | $0.97 | |
| ๐ #268 | 856,768 | $785,632.87 | $0.92 | |
| ๐ #68 | 836,556 | $784,269.07 | $0.94 | |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 772,053 | $759,261.75 | $0.98 | shipments โ |
| ๐ #860 | 631,535 | $477,886.13 | $0.76 | |
| ๐ง๐ท Brazil | 429,329 | $468,953.24 | $1.09 | shipments โ |
| ๐ #288 | 418,480 | $379,806.22 | $0.91 | |
| ๐ #8 | 410,910 | $376,647.84 | $0.92 | |
| ๐ #340 | 390,221 | $353,256.51 | $0.91 | |
| ๐ #352 | 374,000 | $352,736.97 | $0.94 | |
| ๐ด๐ฒ Oman | 344,460 | $342,805.05 | $1.00 | shipments โ |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 408,673.04 | $339,228.86 | $0.83 | shipments โ |
| ๐ #600 | 313,789 | $307,179.58 | $0.98 | |
| ๐ #422 | 301,248 | $281,441.65 | $0.93 | |
| ๐ #196 | 295,588.08 | $255,290.26 | $0.86 | |
| ๐ณ๐ด Norway | 346,266 | $250,958.57 | $0.72 | shipments โ |
| ๐ #788 | 228,580 | $228,353.05 | $1.00 | |
| ๐ #214 | 257,782 | $220,418.12 | $0.86 | |
| ๐ #533 | 227,080 | $186,550.44 | $0.82 | |
| ๐ #44 | 196,628 | $162,927.48 | $0.83 | |
| ๐ท๐บ Russia | 169,702 | $157,268.80 | $0.93 | shipments โ |
| ๐ #480 | 147,415 | $137,223.11 | $0.93 | |
| ๐ #531 | 147,011 | $121,182.23 | $0.82 | |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 141,484 | $119,989.45 | $0.85 | shipments โ |
| ๐ #31 | 116,120 | $107,098.30 | $0.92 | |
| ๐ #780 | 123,493 | $102,558.80 | $0.83 | |
| ๐ #222 | 109,062 | $100,983.93 | $0.93 | |
| ๐ #52 | 122,268 | $100,478.46 | $0.82 | |
| ๐ #534 | 110,051 | $88,281.12 | $0.80 | |
| ๐ต๐ญ Philippines | 102,880 | $85,607.64 | $0.83 | shipments โ |
| ๐ #112 | 88,460 | $70,852.63 | $0.80 | |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | 66,060 | $62,309.40 | $0.94 | shipments โ |
| ๐ #535 | 60,814 | $54,174.22 | $0.89 | |
| ๐ #204 | 42,640 | $40,101.11 | $0.94 | |
| ๐ #328 | 40,780 | $38,858.54 | $0.95 | |
| ๐ #740 | 34,021 | $29,475.39 | $0.87 | |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 20,580 | $17,262.89 | $0.84 | shipments โ |
| ๐ #690 | 21,000 | $17,135.17 | $0.82 | |
| ๐ #659 | 11,007 | $8,851.71 | $0.80 | |
| ๐ #442 | 2,399.08 | $2,657.24 | $1.11 | |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 470 | $797.71 | $1.70 | shipments โ |
| ๐ #470 | 161 | $693.81 | $4.31 | |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 372 | $321.47 | $0.86 | shipments โ |
Data: UN Comtrade Database (comtradeplus.un.org). Annual figures, cached for 7 days.